DG04905K
RADIATEUR MURAL À GAZ DV45
Superficie de chauffage | 150 - 500 Pi2 |
Dimensions | 32 3/8" L X 8 7/8" P X 24 3/4" H |
Puissance d'entrée maximum (gaz propane) | 13,750 BTU (4.03 kW) |
Variabilité de la capacité | 45% |

À partir de 999,00 USD$
- Description
- Articles optionnels/complémentaires
- Specs/Manuel
- Soutien/pièces
Description
Le radiateur mural à gaz DV45 fonctionne tant au gaz naturel (NG) qu'au propane (LP), vous procurant flexibilité et économies d'énergie. Très simple à installer et utiliser, cet appareil de type évacuation directe est étanche et ne nécessite aucune cheminée. Il émet jusqu'à 13,750 BTU pour chauffer jusqu'à 500 pi², avec une efficacité de 77%. Le DV45 peut même fonctionner sans électricité! Le panneau de contrôle est muni de : un allumeur intégré, un rhéostat pour contrôler l’intensité de la chaleur et un bouton-poussoir pour actionner le ventilateur.
Inclus : ensemble d’évacuation en acier inoxydable, kit de conversion (LP-NG), ventilateur
- Variabilité de la capacité : 45%
- Échangeur de chaleur en aluminium coulé
- Certifié à une altitude allant jusqu'à 4,500 pieds
- Garantie limitée 5 ans
- Certifié pour installation en maison mobile
Option : protection en inox pour revêtement en vinyle
*Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel.
Articles optionnels/complémentaires
Articles optionnels
À partir de 55,00 USD$ PDSF
Specs/Manuel
Caractéristiques générales
Diamètre de l'entrée de gaz | 1/2" NPT |
Efficacité en régime continu, GN et GP | 76.85 % |
Exigence électrique | 120V / 60Hz |
Altitude maximale permise | Jusqu'à 4,500 pieds |
Type d'allumage | Manuel |
Norme d'efficacité CAN/CSA-P.4.1-15 | Oui |
Type de pilote | Veilleuse continue |
Puissance d'entrée maximum (gaz naturel) | 13,750 BTU (4.03 kW) |
Puissance d'entrée maximum (gaz propane) | 13,750 BTU (4.03 kW) |
Puissance d'entrée minimum (gaz naturel) | 7,536 BTU (2.21 kW) |
Puissance d'entrée minimum (gaz propane) | 7,536 BTU (2.21 kW) |
Nécessite de l’électricité | Non |
Variabilité de la capacité | 45% |
Type de valve | Thermostatique modulante |
Dimension de l’évent | 3.14" x 5.11" |
Type de combustible | Gaz propane ou naturel |
Superficie de chauffage recommandée-pi² | 150 - 500 |
Type de cheminée | Évacuation directe |
Approuvé pour une installation dans une maison mobile | Oui |
Ventilateur de première qualité inclus (PCM) | 130 (Tangentiel) |
Dimension hors-tout (Hauteur) | 24 3/4" |
Dimension hors-tout (Largeur) | 32 3/8" |
Dimension hors-tout (Profondeur) | 8 7/8" |
Norme américaine (émissions) | ANSI Z21 86-2016 |
Norme canadienne (émissions) | CSA 2.32-2016 |
Testé et listé selon les standards applicables | Un laboratoire accrédité (CAN/É.-U.) |
Garantie | Limitée 5 ans |
Dégagements aux matériaux combustibles*
(Données exprimées en pouces. 1 pouce = 25,4 mm) |
||
Canada | États-Unis | |
Dégagement – mur côté | 6" | 6" |
Dégagement – dessous au plancher | 6" | 6" |
Dégagement – dessus à la tablette | 6" | 6" |
* Important : Les informations inscrites sur la plaque d'homologation de l'appareil ont toujours préséance sur les informations contenues dans tout autre média publié (manuels, catalogues, circulaires, revues ou sites Web). |
Soutien/pièces
Besoin d'une pièce de remplacement pour votre appareil ?
Nous avons tout ce qu'il vous faut ! Achetez-la en ligne ou auprès de votre détaillant.
BESOIN D'AIDE ?
CONTACTEZ-NOUS !
1-418-908-8002
Lundi au vendredi
8h à 12h - 13h à 17h
(HNE)
Il n'y a aucun soutien technique pour l'instant.