








DECO NANO
DB03215(189)

Description
Le Déco Nano peut chauffer jusqu'à 1,200 pi² avec 45,000 BTU/h de puissance maximale. Certifié EPA à 1.8 g/h, ce poêle à bois non catalytique se distingue par son design moderne, sa hauteur plus élevée que la moyenne et son espace de rangement pratique sous l'appareil. Le fond de sa chambre à combustion est plus profond que les autres modèles de sa catégorie et permet une plus grande accumulation de cendres, et ainsi pouvoir les vider beaucoup moins fréquemment.
Inclus : piédestal avec rangement à bûches, déflecteur d'air arrière, verre céramique, porte en fonte avec pentures ajustables, tablette à cendres, contrôle d’air, bouclier thermique en acier inoxydable
▪ Temps de combustion jusqu’à 5 heures
▪ Bûches de 17"
▪ Chambre à combustion de 1.55 pi³
▪ Système autonettoyant de la vitre (airwash) pour une vue plus nette des flammes
▪ Certifié EPA
▪ Fièrement fabriqué au Québec et aux États-Unis
▪ Garantie à vie limitée
▪ Certifié pour installation en maison mobile et alcôve
Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel.
Options













Spécifications
Type de combustible | Bûches de bois sec (16" recommandée) |
Superficie de chauffage (9) | 250 - 1,200 pi² |
Volume total de la chambre à combustion | 1.8 pi³ |
Volume de chargement EPA | 1.55 pi³ |
Temps de combustion maximal (9) | 5 h |
Puissance thermique maximale-bûches de bois sec (2) | 45,000 BTU/h (13.19 kW) |
Puissance thermique minimale globale (2) (3) | 12,124 BTU/h (3.55 kW) |
Puissance thermique maximale globale (2) (3) | 26,700 BTU/h (7.83 kW) |
Rendement moyen global-bûches de bois sec (PCS) (3) (4) | 74 % |
Rendement moyen global-bûches de bois sec (PCI) (3) (5) | 79 % |
Rendement optimal (6) (7) | 80 % |
Rendement optimal du transfert de chaleur (8) | 79 % |
Taux moyen d'émissions de particules (1) | 1.8 g/h |
Taux moyen de CO (10) | 74 g/h |
Dimension | Petit |
Installation approuvée - alcôve | Oui |
Installation approuvée - maison mobile | Oui, avec l'entrée d'air frais |
Certifié selon les standards applicables | Un laboratoire accrédité (CAN/É.-U.) |
Dimension hors-tout (Largeur) | 18 1/2" |
Dimension hors-tout (Hauteur) | 32 1/2" |
Dimension hors-tout (Profondeur) | 29 1/8" |
Ventilateur de première qualité inclus (PCM) | Optionnel |
Technologie de combustion | Non catalytique |
Système d'air secondaire en acier inoxydable | Oui |
Diamètre de la buse de raccordement | 6" |
Distance du centre de la buse à l'arrière | 6 5/8" |
Distance du centre de la buse au côté | 9 1/4" |
Diamètre de cheminée recommandée | 6" |
Type de cheminée | CAN/ULC S629, UL 103 HT (2100 °F) |
Hauteur minimale de la cheminée | 12' |
Type de porte | Simple, vitrée, avec cadre en fonte |
Ouverture de porte (Largeur) | 12" |
Ouverture de porte (Hauteur) | 7 5/8" |
Type de vitre | Verre céramique |
Surface vitrée - L x H | 10 1/4" x 8 3/4" |
Épaisseur de l'acier-contour | 3/16" |
Épaisseur de l'acier-dessus | 1/4" |
Largeur de la chambre à combustion | 14 1/4" |
Hauteur de la chambre à combustion | 11 3/4" |
Profondeur de la chambre à combustion | 19 1/8" |
Positionnement des bûches | Chargement en profondeur |
Longueur maximale des bûches | 17" |
Chambre à combustion recouverte de briques réfractaires | Oui |
Matériel du coupe-feu | Vermiculite de haute qualité |
Appareil haute efficacité certifié | Oui, approuvé EPA 2020 |
Norme canadienne (émissions) | CSA B415.1-10 |
Norme américaine (émissions) | EPA |
Norme canadienne (sécurité) | ULC S627 |
Norme américaine (sécurité) | UL 1482, UL 737 |
Garantie | Limitée à vie |
Poids à l'expédition | 281 lb (128 kg) |
Dégagements aux matériaux combustibles* | Canada États-Unis |
Tuyau simpleTuyau doubleTuyau simpleTuyau double | |
Dégagement - Mur arrière | 14"6"12"6" |
---|---|
Dégagement - Coin | 11"7"11"7" |
Dégagement - Mur côté | 18"18"18"18" |
Dégagement - Base de l'appareil au plafond** | 84"84"84"84" |
*Important : Les informations inscrites sur la plaque d'homologation de l'appareil ont toujours préséance sur les informations contenues dans tout autre média publié (manuels, catalogues, circulaires, revues ou sites Web).
**Certains appareils ont été testés avec une hauteur de plafond réduite. Avant la mise en place de votre unité, consultez le manuel d'installation.
- 1. Cet appareil est officiellement testé et certifié par un organisme indépendant.
- 2. La puissance thermique maximale (bûches de bois sec) tient compte d’une densité de chargement variant entre 15 lb/pi³ et 20 lb/pi³. Les autres données de performance sont basées sur une charge d'essai prescrite par la norme. La densité de chargement spécifiée varie entre 7 lb/pi³ et 12 lb/pi³. L’humidité varie entre 19% et 25%.
- 3. Telle que mesurée selon la méthode CSA B415.1-10.
- 4. Pouvoir Calorifique Supérieur du combustible.
- 5. Pouvoir Calorifique Inférieur du combustible.
- 6. Les performances sont basées sur une charge d'essai prescrite par la norme à 7 lb/pi³ et dont l’humidité varie entre 19% et 25%.
- 7. Rendement optimal à un taux de combustion spécifique (PCI).
- 8. Le rendement optimal du transfert thermique est pour le mode combustion lente (utilisant le PCS) et représente la capacité de l’appareil à convertir l’énergie contenue dans le combustible solide en énergie transférée à la pièce sous forme de chaleur et ne tient pas compte des pertes chimiques lors de la combustion.
- 9. La superficie de chauffage recommandée et le temps de combustion maximal peuvent varier selon la localisation de l'appareil dans l’habitation, la qualité du tirage de la cheminée, le climat, les facteurs de perte de chaleur ou le type de bois utilisé et d’autres variables. La superficie de chauffage recommandée pour un appareil est définie par le manufacturier comme sa capacité à conserver une température minimale acceptable dans l’espace désignée en cas de panne de courant.
- 10. Monoxyde de carbone.
Manuels et documents







(24)
